<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб поклонников Porsche &#187; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG</title>
	<atom:link href="http://www.porsch-club.ru/tag/dr-ing-h-c-f-porsche-ag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porsch-club.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 20:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porsche – обладатель награды «Лучший новый двигатель 2009 года</title>
		<link>http://www.porsch-club.ru/porsche-%e2%80%93-obladatel-nagrady-luchshij-novyj-dvigatel-2009-goda.html</link>
		<comments>http://www.porsch-club.ru/porsche-%e2%80%93-obladatel-nagrady-luchshij-novyj-dvigatel-2009-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставка]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG]]></category>
		<category><![CDATA[«Engine Technology International»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsch-club.ru/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Штутгарт который раз победила на конкурсе «Двигатель года». Двигатель моделей 911 Carrera S объемом 3,8 литра дал возможность производителю спортивных автомобилей опередить сильных конкурентов в категории «Лучший новый двигатель 2009 года». Данную награду уже в течение 11 лет присуждает британский специализированный журнал «Engine Technology International» за выдающиеся

характеристики двигателей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Штутгарт который раз победила на конкурсе «Двигатель года». Двигатель моделей 911 Carrera S объемом 3,8 литра дал возможность производителю спортивных автомобилей опередить сильных конкурентов в категории «Лучший новый двигатель 2009 года». Данную награду уже в течение 11 лет присуждает британский специализированный журнал «Engine Technology International» за выдающиеся</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-283" title="i58" src="http://www.porsch-club.ru/wp-content/uploads/2010/02/i58.jpeg" alt="i58" width="110" height="114" /></p>
<p>характеристики двигателей. Porsche с помощью своего шестицилиндрового оппозитного двигателя с непосредственным впрыском топлива в очередной раз повышает спортивность, эффективность и экологическую чистоту моделей 911. Carrera S в вариантах купе и кабриолет впервые идёт в комплекте с новой опциональной коробкой с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK). Мощность 3,8-литрового двигателя моделей S при этом выросла на 30 л.с. и составила 385 л.с. (283 кВт) и позволило версиям S разгоняться до максимальной скорости более 300 км/ч. Испытания автомобиля проходили с применением новейших шин, некоторые образцы которых можно найти здесь <a href="http://www.skitt.ru/"> http://www.skitt.ru/ </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsch-club.ru/porsche-%e2%80%93-obladatel-nagrady-luchshij-novyj-dvigatel-2009-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche на первом месте по версии читателей «Sport Auto»</title>
		<link>http://www.porsch-club.ru/porsche-na-pervom-meste-po-versii-chitatelej-sport-auto.html</link>
		<comments>http://www.porsch-club.ru/porsche-na-pervom-meste-po-versii-chitatelej-sport-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выставка]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera S Cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG]]></category>
		<category><![CDATA[«Sport Auto»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porsch-club.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Читатели основного специализированного журнала «Sport Auto» присудили четырем спортивным автомобилям компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Штуттгарт, первые места в соответствующих категориях. Всего на выбор читателей в этом году было представлено шестнадцать серийных и десять тюнинговых категорий, а также 260 спортивных автомобилей. Всего проголосовало 10 112 читателей. Лучший результат показал новый Porsche 911 GT3: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Читатели основного специализированного журнала «Sport Auto» присудили четырем спортивным автомобилям компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Штуттгарт, первые места в соответствующих категориях. Всего на выбор читателей в этом году было представлено шестнадцать серийных и десять тюнинговых категорий, а также 260 спортивных автомобилей. Всего проголосовало 10 112 читателей. Лучший результат показал новый Porsche 911 GT3: 37% всех читателей свои голоса отдали самому спортивному 911-му в категории купе стоимостью до 150 000 евро. Почти 25% голосовавших выбрали Boxster S лучшим серийным кабриолетом стоимостью до 60 000 евро и Carrera S Cabriolet — открытой топ-моделью стоимостью до 120 000 евро, а 18% голосов обеспечили Porsche Cayman 1-е место среди купе стоимостью до 50 000 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porsch-club.ru/porsche-na-pervom-meste-po-versii-chitatelej-sport-auto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

